Catalisadores Outros códigos: códigos e identificação
1.941 catalisadores do Outros códigos, com o código gravado de cada peça. Confira o código da sua peça na tabela e mande a foto para cotar no Pix.
Como achar e ler o código
O código fica gravado na carcaça metálica do catalisador: numa plaqueta soldada ou estampado direto na lateral. Limpe a região com escova de aço e fotografe de frente, com luz lateral, para os caracteres aparecerem.
Os códigos abaixo aparecem em Outros códigos. Mais de um código pode servir no mesmo carro, conforme motor e ano: o que vale é o que está gravado na sua peça.
Se a gravação estiver gasta, mande a foto da peça inteira e da plaqueta: a CATPRO identifica pela foto.
Códigos da família Outros códigos
| Código | Veículo | Montadora |
|---|---|---|
| 241PG26também gravado: 009919 · RC3RA321183 | ||
| 241RNTWItambém gravado: 0105910 · 321075 · RX71E | ||
| 24211também gravado: 35220 | ||
| 24221também gravado: 06640D1F · D1F21 | ||
| 24231também gravado: 01918 · 1178602 | ||
| 242475 | PRZEMYSŁOWY | |
| 2483880549 | ||
| 24D6V013 | ||
| 24K3L049 | ||
| 24K3T012 | ||
| 2526294293também gravado: 230300058000 · 2350982 | ||
| 25314445também gravado: 0899S8 | ||
| 25319874MAtambém gravado: 3471X3 · 8253198741 · NAP015 | ||
| 25377530CAtambém gravado: 21372 | ||
| 25377630 | ||
| 2550013182também gravado: G0622 | ||
| 2551110254 | ||
| 255DFAU | ||
| 2581395XAtambém gravado: P00033373 | ||
| 258448também gravado: 1119627 | ||
| 258525também gravado: 1119496 | ||
| 25L2L018 | ||
| 25XDE | ||
| 26233A1 | ||
| 26233A1também gravado: 0225 · 11070 · 82030 · DCM08 | ||
| 26233W5047 | ||
| 263121237 | ||
| 26335100249 | ||
| 2637539 | ||
| 26459260também gravado: 08245358 | ||
| 2646254 | ||
| 2646255 | ||
| 26482501também gravado: 343 · 8263 | ||
| 265188501também gravado: 074 | ||
| 265507A | ||
| 265781601 | ||
| 2662519 | ||
| 266988301também gravado: 459 | ||
| 268 | ||
| 2682023004também gravado: P0200507484 | ||
| 2682023006também gravado: P0200514204 | ||
| 2701 | ||
| 2707 | ||
| 2718 | ||
| 274K7 | ||
| 2750 | ||
| 27502N | ||
| 2766121também gravado: 9064407 | ||
| 2771010287 | ||
| 2775126também gravado: 2632117XA · 2632118XA · 984402 · 9894403 | ||
| 2775794também gravado: 2564654XA · 2564786XB · 2618050XA · 2619449XA | ||
| 277877701 | ||
| 2802200024 | ||
| 28047375também gravado: 02772 | ||
| 2807067também gravado: 1421036601000A · 2807069 · 2807070 · 280740901 | ||
| 28107896também gravado: 95922 | ||
| 28171536 | ||
| 2821510192 | ||
| 28299070também gravado: P11B300921 | ||
| 283também gravado: 506337119L |