Catalisadores Outros códigos: códigos e identificação
1.941 catalisadores do Outros códigos, com o código gravado de cada peça. Confira o código da sua peça na tabela e mande a foto para cotar no Pix.
Como achar e ler o código
O código fica gravado na carcaça metálica do catalisador: numa plaqueta soldada ou estampado direto na lateral. Limpe a região com escova de aço e fotografe de frente, com luz lateral, para os caracteres aparecerem.
Os códigos abaixo aparecem em Outros códigos. Mais de um código pode servir no mesmo carro, conforme motor e ano: o que vale é o que está gravado na sua peça.
Se a gravação estiver gasta, mande a foto da peça inteira e da plaqueta: a CATPRO identifica pela foto.
Códigos da família Outros códigos
| Código | Veículo | Montadora |
|---|---|---|
| 191855001361CUFVRGG6V1também gravado: 00193 | ||
| 191ARW0075 | ||
| 1920148Xtambém gravado: 10100161520000 | ||
| 1956402também gravado: A047J477 | ||
| 19761também gravado: 07KBA | TYP | |
| 19781também gravado: KBA16626 · TYP6FK11KBA16626 | ||
| 1990011136Y0207também gravado: 02435 | ||
| 19K | MONOLIT | |
| 19M2L004 | ||
| 1A30 | ||
| 1AC61403311 | ||
| 1E000870também gravado: 5L13-548A | ||
| 1E000870também gravado: LUFD01A | ||
| 1E003176também gravado: B0008K05 | ||
| 1E34218151 | ||
| 1E6G2 | ||
| 1E72618251também gravado: 0XMA099J20 | ||
| 1F27 | ||
| 1F700 | ||
| 1F7100 | ||
| 1HFALB | ||
| 1HFDKL | ||
| 1HFELB | ||
| 1J131701Atambém gravado: 11229530000 · 1J178AA | ||
| 1J45118251também gravado: 289D · 5THB105J10 · C33B | ||
| 1J4511851 | ||
| 1J50018252também gravado: 2RJA063B10 | ||
| 1J50518371também gravado: 7WTA002B10 | ||
| 1J52718151 | ||
| 1J63018251também gravado: 002A004B20 | ||
| 1J63118151também gravado: 002A003A20 | ||
| 1J77018152também gravado: 7PDA111H10 | ||
| 1J77018152também gravado: 7PDB138H10 | ||
| 1J77018152também gravado: 3STB082H10 | ||
| 1J77018252também gravado: 6XFA091J10 | ||
| 1J80118252também gravado: 1J805-18153 · 8MBF135A10 | ||
| 1J82018251também gravado: 0SLF158A20 | ||
| 1JB1também gravado: 2380653XXX · 5F228 | ||
| 1JB1também gravado: 5H270 | ||
| 1JC002 | ||
| 1KM9MH | ||
| 1KOL | ||
| 1KOM | ||
| 1KZBLO | ||
| 1LJINPPFtambém gravado: 2000005928 · 5545497-08 | ||
| 1N31 | ||
| 1NCRP | ||
| 1WS0689 | ||
| 1XFC0129também gravado: 92641 | ||
| 200 | ||
| 203023927R | ||
| 20310F0F22E | ||
| 203233 | ||
| 20345 | ||
| 204395Atambém gravado: 2862449 | ||
| 204961Atambém gravado: 2866241 | ||
| 204963Atambém gravado: 2866243 | ||
| 206W8175 | ||
| 206W8176 |