Catalisadores Outros códigos: códigos e identificação
1.941 catalisadores do Outros códigos, com o código gravado de cada peça. Confira o código da sua peça na tabela e mande a foto para cotar no Pix.
Como achar e ler o código
O código fica gravado na carcaça metálica do catalisador: numa plaqueta soldada ou estampado direto na lateral. Limpe a região com escova de aço e fotografe de frente, com luz lateral, para os caracteres aparecerem.
Os códigos abaixo aparecem em Outros códigos. Mais de um código pode servir no mesmo carro, conforme motor e ano: o que vale é o que está gravado na sua peça.
Se a gravação estiver gasta, mande a foto da peça inteira e da plaqueta: a CATPRO identifica pela foto.
Códigos da família Outros códigos
| Código | Veículo | Montadora |
|---|---|---|
| 85568E1103137 | ||
| 8559512 | ||
| 85722também gravado: E08086600 | ECOCAT | |
| 85AUA4Dtambém gravado: 009931 · 521142936 | ||
| 85XH0661 | ||
| 8606M602 | ||
| 8620266 | ||
| 8631802também gravado: 2380862 | ||
| 8632022 | ||
| 8645689também gravado: 82720342 | ||
| 86775também gravado: 1503A17 | ||
| 8677854 | ||
| 86R001também gravado: 04900 | KTA | |
| 870730844 | ||
| 870901005S6também gravado: TYPE1 | ||
| 870901005S6também gravado: 1314023893009 · 5801517081 | ||
| 872121E | ||
| 87441LU | ||
| 87701 | ||
| 87702 | ||
| 87846também gravado: X1306094 | PRZEMYSŁOWY | |
| 87PE0Z21também gravado: 88641LU | ||
| 87RE0584também gravado: 88941LV | ||
| 8836488 | ||
| 88380 | ||
| 88539 | ||
| 88T10473também gravado: 87040YU | ||
| 8922A7447também gravado: AA11-000408 · FY090184 | ||
| 8922A7449também gravado: AA11-0004083 · FY090186 · G279A | ||
| 8939também gravado: 112125-15 · 8696 | ||
| 8941A | ||
| 8944também gravado: 107050-14 · 8595 | ||
| 89BB | ||
| 89FAtambém gravado: 92PB | ||
| 89R61480142 | ||
| 8G0178 | ||
| 8G91também gravado: 320168 | ||
| 8JM020também gravado: 07265 | ||
| 8JM02007265 | ||
| 8M51 | ||
| 8N80162Htambém gravado: 103R0020375 · 1G0036 | ||
| 8PASKOW | ||
| 8T16 | ||
| 8U32Z02 | ||
| 8W83 | ||
| 8X1 | ||
| 8X23 | ||
| 8XJA0466 | ||
| 8YFC1569também gravado: 10460U | ||
| 900 | ||
| 900069550também gravado: 220505 | PRZEMYSŁOWY | |
| 901354também gravado: 2K0038 · TP20252TAM | ||
| 90410401GM07também gravado: 80466 | ||
| 9120128 | ||
| 91510também gravado: 91510200002 | ||
| 9173058 | ||
| 918629186238 | ||
| 9188KDC | ||
| 9188MD |