Catalisadores Outros códigos: códigos e identificação
1.941 catalisadores do Outros códigos, com o código gravado de cada peça. Confira o código da sua peça na tabela e mande a foto para cotar no Pix.
Como achar e ler o código
O código fica gravado na carcaça metálica do catalisador: numa plaqueta soldada ou estampado direto na lateral. Limpe a região com escova de aço e fotografe de frente, com luz lateral, para os caracteres aparecerem.
Os códigos abaixo aparecem em Outros códigos. Mais de um código pode servir no mesmo carro, conforme motor e ano: o que vale é o que está gravado na sua peça.
Se a gravação estiver gasta, mande a foto da peça inteira e da plaqueta: a CATPRO identifica pela foto.
Códigos da família Outros códigos
| Código | Veículo | Montadora |
|---|---|---|
| 36315 | ||
| 36340 | ||
| 365790também gravado: 001EE-00F3 · 385150 · 385151 · C300Z9-01-0127-00F3-02 | ||
| 36659080também gravado: 2226040001 | Sevel | |
| 3700012084A0207 | ||
| 370001341100357 | ||
| 370357 | ||
| 374AAS | ||
| 3801010297 | ||
| 380269 | ||
| 3809149 | ||
| 382 | ||
| 38852 | ||
| 38900637também gravado: 2119417119 · 33500717-02 | ||
| 38901260também gravado: 1812314869 · 33501050-2 | ||
| 3925861600 | ||
| 39342L040100165 | ||
| 39356U039109639 | ||
| 39780 | ||
| 3983G | ||
| 3ACERAMIKAICP | ||
| 3ACERAMIKAXRF | ||
| 3B0038também gravado: 11029 | ||
| 3C660também gravado: 07C06D | ||
| 3CT | ||
| 3F4IL | ||
| 3S51também gravado: 1438741 | ||
| 3S71 | ||
| 3S71também gravado: 5E292 | ||
| 3T14 | ||
| 3TS0A | ||
| 3VTJ0 | ||
| 3W83 | ||
| 400 | ||
| 400também gravado: B1263149 · L1263408 | ||
| 400também gravado: L1263435 | ||
| 400040 | ||
| 40009TPtambém gravado: B49-DPF | ||
| 4002 | ||
| 400900 | ||
| 40199887também gravado: 1212XS · RE22293 | ||
| 40267 | ||
| 40316também gravado: 034627 | ||
| 404632também gravado: 111989601 · 2627438 | ||
| 40598também gravado: 674-797 · NEM4113 | ||
| 406303004 | ||
| 40738DQ | ||
| 407609 | ||
| 4083103119949também gravado: 1051150006DBD | ||
| 410000826540501também gravado: 0501 | ||
| 4120 | ||
| 412300 | ||
| 418243 | ||
| 418245 | ||
| 418246 | ||
| 418248 | ||
| 42198311638 | ||
| 42816P3131 | ||
| 42A251077M |